document.write('
top | ||||
苏州工业职业技术学院 | 招生代码:1273 | ||||
普通类•理工(物理)类•高职(专科) | ||||
代号 | 院校、专业组(专业) | 计划 (人) | 学制 (年) | 学费 (元/年) |
---|---|---|---|---|
127304 | 苏州工业职业技术学院04专业组(不提科目要求) | 485 | ||
18 | 数控技术 | 57 | 3 | 5300 |
19 | 机械制造及自动化 | 12 | 3 | 5300 |
20 | 模具设计与制造 | 19 | 3 | 5300 |
21 | 智能制造装备技术 | 19 | 3 | 5300 |
22 | 智能控制技术 | 33 | 3 | 5300 |
23 | 工业机器人技术 | 33 | 3 | 5300 |
24 | 物联网应用技术 | 28 | 3 | 5300 |
25 | 现代通信技术 | 35 | 3 | 5300 |
26 | 集成电路技术 | 90 | 3 | 5300 |
27 | 计算机应用技术 | 5 | 3 | 5300 |
28 | 软件技术 | 25 | 3 | 5300 |
29 | 大数据技术 | 25 | 3 | 5300 |
30 | 云计算技术应用 | 3 | 3 | 5300 |
31 | 会计信息管理 | 10 | 3 | 4700 |
32 | 智能建造技术 | 20 | 3 | 5300 |
33 | 新能源汽车技术 | 26 | 3 | 5300 |
34 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 3 | 5300 |
35 | 机电一体化技术 | 25 | 3 | 5300 |
代号 | 院校、专业组(专业) | 计划 (人) | 学制 (年) | 学费 (元/年) |
127305 | 苏州工业职业技术学院05专业组(不提科目要求) 以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在苏州工业职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由本科院校与高职院校联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: | 160 | ||
36 | 数控技术(与南京工业职业技术大学分段培养项目) | 35 | 3 | 5300 |
37 | 电子信息工程技术(与苏州城市学院分段培养项目) | 40 | 3 | 5300 |
38 | 机电一体化技术(与苏州城市学院分段培养项目) | 40 | 3 | 5300 |
39 | 人工智能技术应用(与南京工业职业技术大学分段培养项目) | 35 | 3 | 5300 |
40 | 市场营销(与苏州城市学院分段培养项目) | 10 | 3 | 4700 |
普通类•文史(历史)类•高职(专科) | ||||
代号 | 院校、专业组(专业) | 计划 (人) | 学制 (年) | 学费 (元/年) |
127301 | 苏州工业职业技术学院01专业组(不提科目要求) | 25 | ||
01 | 会计信息管理 | 5 | 3 | 4700 |
02 | 电子商务 | 10 | 3 | 4700 |
03 | 人力资源管理 | 10 | 3 | 4700 |
代号 | 院校、专业组(专业) | 计划 (人) | 学制 (年) | 学费 (元/年) |
127302 | 苏州工业职业技术学院02专业组(不提科目要求) | 78 | ||
04 | 机械制造及自动化 | 5 | 3 | 5300 |
05 | 智能控制技术 | 10 | 3 | 5300 |
06 | 工业机器人技术 | 10 | 3 | 5300 |
07 | 物联网应用技术 | 8 | 3 | 5300 |
08 | 现代通信技术 | 10 | 3 | 5300 |
09 | 集成电路技术 | 10 | 3 | 5300 |
10 | 软件技术 | 5 | 3 | 5300 |
11 | 大数据技术 | 5 | 3 | 5300 |
12 | 新能源汽车技术 | 15 | 3 | 5300 |
代号 | 院校、专业组(专业) | 计划 (人) | 学制 (年) | 学费 (元/年) |
127303 | 苏州工业职业技术学院03专业组(不提科目要求) 以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在苏州工业职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由本科院校与高职院校联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: | 55 | ||
13 | 数控技术(与南京工业职业技术大学分段培养项目) | 5 | 3 | 5300 |
14 | 电子信息工程技术(与苏州城市学院分段培养项目) | 5 | 3 | 5300 |
15 | 人工智能技术应用(与南京工业职业技术大学分段培养项目) | 5 | 3 | 5300 |
16 | 机电一体化技术(与苏州城市学院分段培养项目) | 5 | 3 | 5300 |
17 | 市场营销(与苏州城市学院分段培养项目) | 35 | 3 | 4700 |
普通类•艺术/美术(历史)类•高职(专科) | ||||
代号 | 院校、专业组(专业) | 计划 (人) | 学制 (年) | 学费 (元/年) |
127306 | 苏州工业职业技术学院06专业组(不提科目要求) | 33 | ||
41 | 数字媒体艺术设计 | 16 | 3 | 6800 |
42 | 环境艺术设计 | 17 | 3 | 6800 |
单位:计划(人)。学制(年),学费(元/学年) 招生专业(含专业名称、专业代码、学制等信息)及招生计划最终以省级招生主管部门公布的信息为准。 |